артикул NR | расстояние между креплениями (a) | ширина (b) | длина (L) | высота (h) | упаковка/шт. | вес/кг. |
из нержавеющей стали | ||||||
53.01 | 28 | 57 | 148 | 22 | 1 | 0,2 |
из нержавеющей ферритной стали | ||||||
53.01 | 28 | 57 | 148 | 22 | 1 | 0,2 |
оцинкованный | ||||||
53.00 | 28 | 57 | 148 | 22 | 1 | 0,2 |
Вы можете заказать необходимый товар или прайс-лист: