артикул NR | длина/мм. (L) | ширина/мм (b) | расстояние между отверстиями (a) | упаковка/шт. | вес/кг. |
40.200.20 | 200 | 20 | 20 | 100 | 2,2 |
40.250.20 | 250 | 20 | 20 | 100 | 2,4 |
40.300.20 | 300 | 20 | 20 | 100 | 2,6 |
40.350.20 | 350 | 20 | 20 | 100 | 2,9 |
40.500.20 | 500 | 20 | 20 | 100 | 3,6 |
40.600.20 | 600 | 20 | 20 | 100 | 4,1 |
40.700.20 | 700 | 20 | 20 | 100 | 4,8 |
40.750.20 | 750 | 20 | 20 | 100 | 5,0 |
40.850.20 | 850 | 20 | 20 | 100 | 5,7 |
40.1000.20 | 1000 | 20 | 20 | 100 | 6,7 |
Вы можете заказать необходимый товар или прайс-лист: