артикул NR | длина/мм. (L) | ширина/мм (b) | расстояние между отверстиями (a) | упаковка/шт. | вес/кг. |
41.300 | 300 | 20 | 25 | 100 | 2,1 |
41.400 | 400 | 20 | 25 | 100 | 2,9 |
41.500 | 500 | 20 | 25 | 100 | 3,8 |
41.600 | 600 | 20 | 25 | 100 | 4,6 |
41.700 | 700 | 20 | 25 | 100 | 5,3 |
41.800 | 800 | 20 | 25 | 100 | 6,0 |
41.1000 | 1000 | 20 | 25 | 100 | 6,6 |
Вы можете заказать необходимый товар или прайс-лист: