артикул NR | внутренняя высота скобы (h) | расстояние между отверстиями креплений (a) | внутренняя ширина скобы (с) | упаковка/шт. | вес/кг. |
18.16 | 16 | 51 | 26 | 500 | 11,4 |
18.20 | 20 | 51 | 26 | 500 | 11,8 |
18.25 | 25 | 51 | 26 | 500 | 12,4 |
18.30 | 30 | 51 | 26 | 500 | 12,9 |
18.35 | 35 | 51 | 26 | 300 | 8,2 |
Вы можете заказать необходимый товар или прайс-лист: