артикул NR | внутренняя высота скобы (h) | расстояние между отверстиями креплений (a) | внутренняя ширина скобы (с) | упаковка/шт. | вес/кг. |
12.25 | 25 | 51 | 21 | 300 | 11,4 |
12.37 | 37 | 51 | 21 | 300 | 12,6 |
12.37N | 37 | – | 21 | 300 | 12,7 |
12.45 | 45 | 51 | 20 | 300 | 13,6 |
12.55 | 55 | 51 | 20 | 100 | 5,1 |
Вы можете заказать необходимый товар или прайс-лист: